項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
朝鲜美女黑毛bbw | 成 年 人 黄 色 视频 网 站 | 苍井空波多野结衣AA片 | 国产免费无码又爽又刺激A片 | 免费A片在线观看 | 日韩人妻中文字幕 |
龙陵县 | 日喀则市 | 丹凤县 | 弥勒县 | 武夷山市 | 油尖旺区 |
巴楚县 | 桦南县 | 肇州县 | 大英县 | 乐山市 | 普定县 |
包头市 | 荥阳市 | 镇雄县 | 五家渠市 | 博湖县 | 澳门 |